1 etapas
1 aukštas
Statybų pabaiga 2026 IV ketvirtis
| Nr. | A. | K. | Ter/Bal | Kryptis | Plotas | Kaina | Statusas | Url target |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22E1-1 | 1 | 2 | Terasa | ŠR | 38,70 m2 | 93 000 | Laisvas | 1-1 |
| 22E1-2 | 1 | 2 | Terasa | PR | 40,70 m2 | - | Parduotas | |
| 22E1-3 | 1 | 2 | Terasa | P | 37,70 m2 | 96 000 | Laisvas | 1-3 |
| 22E1-4 | 1 | 3 | Terasa | PV | 52,00 m2 | - | Parduotas | |
| 22E1-5 | 2 | 2 | Balkonas | ŠR | 39,30 m2 | - | Parduotas | |
| 22E1-6 | 2 | 2 | Balkonas | PR | 41,40 m2 | 99 900 | Laisvas | 1-6 |
| 22E1-7 | 2 | 2 | Balkonas | P | 38,00 m2 | 95 000 | Laisvas | 1-7 |
| 22E1-8 | 2 | 3 | Balkonas | PV | 52,70 m2 | - | Parduotas | |
| 22E1-9 | 2 | 4 | Balkonas | ŠR | 61,20 m2 | 136 000 | Laisvas | 1-9 |
| 22E1-10 | 3 | 2 | Balkonas | ŠR | 39,30 m2 | 95 000 | Laisvas | 1-10 |
| 22E1-11 | 3 | 2 | Balkonas | PR | 41,40 m2 | 99 900 | Laisvas | 1-11 |
| 22E1-12 | 3 | 2 | Balkonas | P | 38,00 m2 | 95 000 | Laisvas | 1-12 |
| 22E1-13 | 3 | 3 | Balkonas | PV | 52,70 m2 | - | Parduotas | |
| 22E1-14 | 3 | 2 | Balkonas | ŠR | 61,20 m2 | 136 000 | Laisvas | 1-14 |
| 22E1-15 | 4 | 4 | Balkonas | ŠR PR | - | - | Parduotas | |
| 22E1-16 | 4 | 2 | Balkonas | P | 38,00 m2 | 96 000 | Laisvas | 1-16 |
| 22E1-17 | 4 | 3 | Balkonas | PV | 52,70 m2 | 121 000 | Laisvas | 1-17 |
| 22E1-18 | 4 | 4 | Balkonas | ŠR | 61,20 m2 | 137 000 | Laisvas | 1-18 |
